Difference between revisions of "Exposición al combate"
Lizrodriguez (talk | contribs) (Created page with "La Escala de Exposición al Combate es un instrumento de medida, que evalúa múltiples factores estresantes de guerra experimentados por los militares; esta escala consta de...") |
JuanitaMoya (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | La Escala de Exposición al Combate es un instrumento de medida, que evalúa múltiples factores estresantes de guerra experimentados por los militares; esta escala consta de 7 items, los cuales serán respondidos por los militares en función del grado de exposición a enfrentamientos o eventos significativos llevados a cabo en combate. | + | La Escala de Exposición al Combate (CES) es un instrumento de medida, que evalúa múltiples factores estresantes de guerra experimentados por los militares; esta escala consta de 7 items, los cuales serán respondidos por los militares en función del grado de exposición a enfrentamientos o eventos significativos llevados a cabo en combate. |
+ | |||
+ | '''Hoja de respuesta''' | ||
+ | *[[File:ESCALA.PNG]] | ||
+ | |||
+ | '''Formato de calificación CES''' | ||
+ | |||
+ | Las respuestas rango o puntaje) de la escala puede puntear desde 5. Sin embargo, la calificación de los Ítems requiere la conversión escrita a continuación. | ||
+ | |||
+ | '''1.''' Sustraer 1 del puntaje bruto y multiplicar por 2 Ejm: Un puntaje bruto de 4 llega a ser convertido en un puntaje de 6. | ||
+ | |||
+ | '''2.''' Sustraer 1 del puntaje bruto Ejm: Un puntaje bruto de 4 llegara a ser convertido en 3. | ||
+ | |||
+ | '''3.''' Si el puntaje bruto esta entre 1 y 4: sustraer 1 del puntaje bruto y se multiplica por dos: Ejm: un puntaje bruto de 4 llegaría a ser convertido en 6 | ||
+ | *si el puntaje bruto es de 5: sustraer 2 del puntaje bruto y multiplicarlo por 2 - Ejm: un puntaje bruto de 5 llegaría a ser convertido en 6. | ||
+ | |||
+ | '''4.''' Si el puntaje bruto esta entre 1 y 4: sustraer 1 del puntaje bruto Ejm: Un puntaje bruto de cuatro convertirlo en un puntaje bruto de 3. | ||
+ | *Si un puntaje bruto es de 5: sustraer 2 del puntaje bruto Ejm: Un puntaje bruto de 5 será convertido en el puntaje de 3. | ||
+ | |||
+ | '''5.''' Sustraer 2 del puntaje bruto Ejm: Un puntaje bruto de 4 sera convertido en un puntaje de 3. | ||
+ | |||
+ | '''6.''' Sustraer 1 del puntaje bruto y multiplicar por dos: Ejm: Un puntaje bruto de cuatro será convertido en 6. | ||
+ | |||
+ | '''7.''' Sustraer 1 del puntaje bruto y multiplicarlo por 2. Ejm: Un puntaje bruto de 4 será convertido en 6. | ||
+ | |||
+ | '''Al sumar todos los puntajes convertidos se obtiene la calificación total: La calificación total de exposición a combate puede ser categorizada de acuerdo a la siguiente Escala:''' |
Revision as of 18:24, 30 March 2020
La Escala de Exposición al Combate (CES) es un instrumento de medida, que evalúa múltiples factores estresantes de guerra experimentados por los militares; esta escala consta de 7 items, los cuales serán respondidos por los militares en función del grado de exposición a enfrentamientos o eventos significativos llevados a cabo en combate.
Hoja de respuesta
Formato de calificación CES
Las respuestas rango o puntaje) de la escala puede puntear desde 5. Sin embargo, la calificación de los Ítems requiere la conversión escrita a continuación.
1. Sustraer 1 del puntaje bruto y multiplicar por 2 Ejm: Un puntaje bruto de 4 llega a ser convertido en un puntaje de 6.
2. Sustraer 1 del puntaje bruto Ejm: Un puntaje bruto de 4 llegara a ser convertido en 3.
3. Si el puntaje bruto esta entre 1 y 4: sustraer 1 del puntaje bruto y se multiplica por dos: Ejm: un puntaje bruto de 4 llegaría a ser convertido en 6
- si el puntaje bruto es de 5: sustraer 2 del puntaje bruto y multiplicarlo por 2 - Ejm: un puntaje bruto de 5 llegaría a ser convertido en 6.
4. Si el puntaje bruto esta entre 1 y 4: sustraer 1 del puntaje bruto Ejm: Un puntaje bruto de cuatro convertirlo en un puntaje bruto de 3.
- Si un puntaje bruto es de 5: sustraer 2 del puntaje bruto Ejm: Un puntaje bruto de 5 será convertido en el puntaje de 3.
5. Sustraer 2 del puntaje bruto Ejm: Un puntaje bruto de 4 sera convertido en un puntaje de 3.
6. Sustraer 1 del puntaje bruto y multiplicar por dos: Ejm: Un puntaje bruto de cuatro será convertido en 6.
7. Sustraer 1 del puntaje bruto y multiplicarlo por 2. Ejm: Un puntaje bruto de 4 será convertido en 6.
Al sumar todos los puntajes convertidos se obtiene la calificación total: La calificación total de exposición a combate puede ser categorizada de acuerdo a la siguiente Escala: