|
|
(61 intermediate revisions by 4 users not shown) |
Line 9: |
Line 9: |
| [[File:Inicio Registro.png]] | | [[File:Inicio Registro.png]] |
| | | |
− | *Después de empezar llamada se abrirá el formulario que automáticamente registra la información de: Nombre de la psicóloga, [[logotipo]], [[Duración de la llamada]], [[sesión No]], [[finalizar llamada]] que una vez de clic allí se abrirá una ventana de [[caracterizaciones]] | + | *Después de empezar llamada se abrirá el [[formulario]] que automáticamente registra la información de: Nombre de la psicóloga, [[logotipo]], [[Duración de la llamada]], [[sesión No]], [[finalizar llamada]] que una vez de clic allí se abrirá una ventana de [[caracterizaciones]] |
| | | |
| | | |
Line 15: |
Line 15: |
| | | |
| | | |
− | ====Llenar formulario==== | + | ====Captura de información en el [[formulario]]==== |
| : Se deberá diligenciarse manualmente los [[datos sociodemográficos]] del paciente, tal como: | | : Se deberá diligenciarse manualmente los [[datos sociodemográficos]] del paciente, tal como: |
| | | |
Line 73: |
Line 73: |
| *Soltero | | *Soltero |
| *Separado | | *Separado |
− | *Unión libre | + | *[[Unión libre]] |
| *[[Unión Marital de Hecho]] | | *[[Unión Marital de Hecho]] |
| *Viudo | | *Viudo |
| | | |
− | =====Desde cuando tiene ese estado civi===== | + | =====Desde cuando tiene ese estado civil===== |
| : Se ingresará de forma manual el día, mes y año o ingresar la información utilizando el calendario (Imagen) | | : Se ingresará de forma manual el día, mes y año o ingresar la información utilizando el calendario (Imagen) |
− | [[File:Estado_civil.png]] | + | [[File:Estado_civil.png]] |
| | | |
| + | =====[[Contactos de emergencia]]===== |
| + | :Se ingresará de forma manual según lo reporte el [[consultante]] |
| | | |
− | =====[[Contactos de emergencia]]=====
| + | [[File:Contacto_de_emergencia.png]] |
− | :Se ingresará de forma manual según lo reporte el [[consultante]] | |
| | | |
| =====[[Tiempo de Servicio Militar]]===== | | =====[[Tiempo de Servicio Militar]]===== |
− | :Se ingresará de forma manual según lo reporte el [[consultante]] | + | :Se ingresará de forma manual según lo reporte el [[consultante]] |
| + | |
| + | [[File:Tiempo.png]] |
| | | |
| =====[[Rango]]===== | | =====[[Rango]]===== |
Line 92: |
Line 95: |
| :Se seleccionará de una lista desplegable según lo reporte el consultante | | :Se seleccionará de una lista desplegable según lo reporte el consultante |
| | | |
− | *Oficial Ejército
| |
− | **[[General]]
| |
− | **[[Teniente General]]
| |
− | **[[Mayor General]]
| |
− | **[[Brigadier General]]
| |
− | **[[Coronel]]
| |
− | **[[Teniente Coronel]]
| |
− | **[[Mayor]]
| |
− | **[[Capitán]]
| |
− | **[[Teniente]]
| |
− | **[[Subteniente]]
| |
| | | |
− | Oficial Ejército]] | + | *[[Oficial Ejército]] |
− | General
| + | |
− | Teniente General
| + | *[[Suboficial Ejército]] |
− | Mayor General
| + | |
− | Brigadier General
| + | *[[Oficial Superior]] |
− | Coronel
| + | |
− | Teniente Coronel
| + | *[[Oficial comando de Infantería de Marina]] |
− | Mayor
| + | |
− | Capitán
| + | *[[Suboficial Infanteria de Marina]] |
− | Teniente
| + | |
− | Subteniente
| + | *[[Suboficial comando de Infanteria de Marina]] |
− | Suboficial Ejército]] | + | |
− | Sargento Mayor de Comando Conjunto
| + | *[[Oficial Fuerza Aérea Colombiana]] |
− | Sargento Mayor de Comando
| + | |
− | Sargento Mayor
| + | *[[Suboficial Fuerza Aérea Colombiana]] |
− | Sargento Primero
| + | |
− | Sargento Viceprimero
| + | *[[Personal Civil]] |
− | Sargento Segundo
| + | |
− | Cabo Primero
| + | *[[Soldados]] |
− | Cabo Segundo
| + | |
− | Cabo Tercero
| + | *[[Infantes de Marina]] |
− | Oficial Superior | + | |
− | Almirante
| + | *[[Soldado FAC]] |
− | Vicealmirante
| + | |
− | Contraalmirante
| + | *[[Personal LDV]] |
− | Capitán de Navío
| + | |
− | Capitán de Fragata
| + | [[File:Rango.png]] |
− | Capitán de Corbeta
| |
− | Teniente de Navío
| |
− | Teniente de Fragata
| |
− | Teniente de Corbeta
| |
− | Oficial comando de Infantería de Marina | |
− | General
| |
− | Mayor General
| |
− | Brigadier General
| |
− | Coronel
| |
− | Teniente Coronel
| |
− | Mayor
| |
− | Capitán
| |
− | Teniente
| |
− | Subteniente
| |
− | Suboficial Infanteria de Marina | |
− | Suboficial Jefe Técnico de Comando Conjunto
| |
− | Suboficial Jefe Técnico de Comando
| |
− | Suboficial Jefe Técnico
| |
− | Suboficial Jefe
| |
− | Suboficial Primero
| |
− | Suboficial Segundo
| |
− | Suboficial Tercero
| |
− | Marinero Primero
| |
− | Marinero Segundo
| |
− | Suboficial comando de Infanteria de Marina | |
− | Sargento Mayor de Comando
| |
− | Sargento Mayor
| |
− | Sargento Primero
| |
− | Sargento Viceprimero
| |
− | Sargento Segundo
| |
− | Cabo Primero
| |
− | Cabo Segundo
| |
− | Cabo Tercero
| |
− | Oficial Fuerza Aérea Colombiana | |
− | General
| |
− | Teniente General
| |
− | Mayor General
| |
− | Brigadier General
| |
− | Coronel
| |
− | Teniente Coronel
| |
− | Mayor
| |
− | Capitán
| |
− | Teniente
| |
− | Subteniente
| |
− | Suboficial Fuerza Aérea Colombiana | |
− | Técnico Jefe de Comando
| |
− | Técnico Jefe
| |
− | Técnico Subjefe
| |
− | Técnico Primero
| |
− | Técnico Segundo
| |
− | Técnico Tercero
| |
− | Técnico Cuarto
| |
− | Aerotécnico
| |
− | Personal Civil | |
− | Personal Civil Ejército
| |
− | Personal Civil Armada
| |
− | Personal Civil Fuerza Aérea Colombiana
| |
− | Otro Civil
| |
− | Soldados | |
− | Soldado Profesional
| |
− | Soldado Regular
| |
− | Infantes de Marina | |
− | Infante de Marina Profesional
| |
− | Infante de Marina Regular
| |
− | Soldado FAC | |
− | Soldado Regular FAC
| |
− | Personal LDV | |
− | Personal LDV
| |
| | | |
| =====[[Ubicación]]===== | | =====[[Ubicación]]===== |
Line 205: |
Line 129: |
| **[[ Ubicación civil]] | | **[[ Ubicación civil]] |
| **[[Ubicación base]] | | **[[Ubicación base]] |
| + | |
| + | [[File:Ubicación.png]] |
| | | |
| =====[[Detalles de ubicación]]===== | | =====[[Detalles de ubicación]]===== |
− | :Se ingresará de forma manual según lo reporte el consultante | + | :Se ingresará de forma manual según lo reporte el [[consultante]] |
| | | |
| =====[[Comandante]]===== | | =====[[Comandante]]===== |
Line 216: |
Line 142: |
| | | |
| =====[[Organigrama]]===== | | =====[[Organigrama]]===== |
− | :Se ingresará de forma manual según lo reporte el [[consultante]] | + | :Se seleccionará la [[Unidad Militar]] de la lista desplegable según lo reporte el [[consultante]] |
− | *EJÉRCITO | + | *[[Unidades Ejército]] |
| + | |
| + | *[[Unidades de Armada]] |
| + | |
| + | *[[Unidades de Fuerza Aérea]] |
| + | |
| + | [[File:Organigrama.png]] |
| | | |
− | **Batallón de ingenieros de Atención y prevención de desastres No 80- BIADE
| + | ====Información adicional==== |
− | **JEFATURA DE ESTADO MAYOR DE OPERACIONES – JEMOP
| |
− | ***Escuela de logística ejército nacional
| |
− | ***BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N° 4. BITER 4
| |
− | **TERCERA DIVISIÓN
| |
− | ***Compañía plan Meteoro- POPAYÁN
| |
− | **OCTAVA DIVISIÓN - DIV08
| |
− | ***Batallón De Instrucción, Entrenamiento Y Reentrenamiento No. 13 "Antonio Morales Galvis" BITER 13
| |
− | ***BATALLÓN DE POLÍCIA MILITAR “CR. GUILLERMO FERGUSSON” (BAPOM N°5)
| |
− | ***BATALLÓN DE COMBATE TERRESTRE No. 17 "Motilones" BACOT 17
| |
− | ***GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADA No. 1
| |
− | ***BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 5 CÓRDOBA
| |
− | ***BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 22 BATALLA DE AYACUCHO
| |
− | ***BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 27 “GR. LUÍS ERNESTO ORDOÑEZ CASTILLO” – BALOC27
| |
− | **PRIMERA DIVISIÓN - DIV01
| |
− | ***Batallon de ASPC No.11 Cacique Tirrome
| |
− | ***Batallón de Operaciones Terrestres N°17
| |
− | ***BATALLÓN DE OPERACIONES TERRESTRES No. 5 –BATOT 5
| |
− | ***BATALLÓN DE COMBATE TERRESTRE No. 4
| |
− | ***FUERZA DE DESPLIEGUE RÁPIDO No. 4
| |
− | ***BATALLÓN DE OPERACIONES TERRESTRES No. 22 - BATOT 22
| |
− | **DIVISIÓN DE AVIACIÓN Y ASALTO AÉREO - DAAVA
| |
− | ***Batallón Especial Energético y Vial No. 21 “CR. MANUEL PONCE DE LEÓN” BAEEV21
| |
− | ***BATALLÓN DE COMBATE TERRESTRE No.51 CACIQUE TURMEQUÉ
| |
− | ***Batallón Especial Energético y Víal No 10
| |
− | ***Zona de Verificación e Implementación Suroccidente
| |
− | ***Batallón De Servicios No. 7 "Antonio Santos"
| |
− | ***Batallón de Desminado Humanitario No.3
| |
− | ***Escuela de Armas Combinadas - ESACE
| |
− | ***BATALLÓN DE INFANTERIA No. 34 JUANAMBU
| |
− | **SEGUNDA DIVISIÓN - DIV02
| |
− | ***Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento n° 5 Andrés María Rosillo
| |
− | **PRIMERA BRIGADA - BR01
| |
− | ***BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 2 “MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” – BISUC
| |
− | ***GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO No. 1 “GR. MIGUEL SILVA PLAZAS” – GMSIL
| |
− | ***BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 1 “TARQUI” – BATAR
| |
− | ***BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA No. 2 “GR. SANTOS GUTIÉRREZ PRIETO” – BAMGU
| |
− | ***BATALLÓN DE ASPC No. 1 “CACIQUE TUNDAMA” – BAS01
| |
− | ***GRUPO DE ACCIÓN UNIFICADA PARA LA LIBERACIÓN BOYACÁ – GGBOY
| |
− | **QUINTA BRIGADA - BR05
| |
− | ***BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 14 “CT. ANTONIO RICAURTE” – BIRIC
| |
− | ***BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 40 “CR. LUCIANO D’ELHUYAR” – BILUD
| |
− | ***BATALLÓN DE INGENIEROS No. 5 “CR. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” – BICAL
| |
− | ***BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 5 “CT. JOSÉ ANTONIO GALÁN” – BAGAL
| |
− | ***BATALLÓN DE ASPC No. 5 “MERCEDES ABREGO” – BAS05
| |
− | ***BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO VIAL No. 7 “CS. RODRIGO ANTONIO ARANGO QUINTERO” – BAEEV
| |
− | ***BATALLÓN DE ARTILLERIA DE DEFENSA AEREA No 2 “NUEVA GRANADA” – BAGRA
| |
− | ***BATALLÓN DE SELVA No. 48 “PROCER MANUEL RODRÍGUEZ TORICES” – BASRO
| |
− | ***GRUPO DE ACCIÓN UNIFICADO DE LIBERACIÓN SANTANDER – GGSAN
| |
− | **TRIGÉSIMA BRIGADA - BR30
| |
− | ***BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 15 “GR. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER” – BISAN
| |
− | ***BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 13 “GR. CUSTODIO GARCÍA ROVIRA” – BIROV
| |
− | ***BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 1 “GR. SIMÓN BOLÍVAR” – BIBOL
| |
− | ***BATALLÓN DE ASPC No. 30 “GUASIMALES” – BAS30
| |
− | ***GRUPO DE CABALLERIA No. 5 “GR. HERMOGENES MAZA” – GMMAZ
| |
− | ***GRUPO DE ACCIÓN UNIFICADO PARA LA LIBERACIÓN PERSONAL NORTE DE SANTANDER – GGNSA
| |
− | **FUERZA DE TAREA VULCANO - FUVUL
| |
− | ***BATALLÓN DE OPERACIONES TERRESTRES No. 8 – BATOT 8
| |
− | ***BATALLÓN DE OPERACIONES TERRESTRES No. 9 – BATOT 9
| |
− | ***BATALLÓN DE OPERACIONES TERRESTRES No. 10 – BATOT 10
| |
− | ***BATALLÓN DE OPERACIONES TERRESTRES No. 11 – BATOT 11
| |
− | ***BATALLÓN DE INGENIEROS No. 30 “CR. JOSÉ ALBERTO SALAZAR ARANA” – BIJOS
| |
− | ***BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 30 “BATALLA DE CÚCUTA” – BACUC
| |
− | ***BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO VIAL No. 20– BAEEV6
| |
− | ***BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO VIAL No. 10 “CR. JOSÉ A. CONCHA” – BAEEV10
| |
− | ***BATALLÓN ESPECIAL, ENERGÉTICO Y VIAL No. 21 – BAEEV21
| |
− | **COMANDO DE APOYO DE COMBATE DE INTELIGENCIA MILITAR - CAIMI
| |
− | ***BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA LA INTELIGENCIA MILITAR -BASIM
| |
− | ***BRIGADA DE INTELIGENCIA MILITAR No 1 – BRIMI1
| |
− | ***BATALLÓN DE INTELIGENCIA MILITAR ESTRATÉGICO No. 1 – BAIME1
| |
− | ***BATALLÓN DE INTELIGENCIA MILITAR ESTRATÉGICO No. 2 – BAIME2
| |
− | ***BATALLÓN DE INTELIGENCIA MILITAR ESTRATÉGICO No. 3 – BAIME3
| |
− | ***BATALLÓN DE INTELIGENCIA MILITAR ESTRATÉGICO No. 4 – BAIME4
| |
− | ***BATALLÓN DE INTELIGENCIA MILITAR ESTRATÉGICO No. 5 – BAIME5
| |
− | ***BATALLÓN DE INTELIGENCIA DE GUERRA ELECTRÓNICA – BINGE
| |
− | ***BATALLÓN DE INTELIGENCIA DE GUERRA ELECTRÓNICA Y ALTA MOVILIDAD – BIGAM
| |
− | ***BATALLÓN DE CIBERINTELIGENCIA – BACIB
| |
− | ***BATALLÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INTELIGENCIA – BAIDI
| |
− | **BRIGADA DE INTELIGENCIA MILITAR No. 2 – BRIMI2
| |
− | ***BATALLÓN DE INTELIGENCIA MILITAR No. 1 – BAIMI1
| |
− | ***BATALLÓN DE INTELIGENCIA MILITAR No. 2 – BAIMI2
| |
− | ***BATALLÓN DE INTELIGENCIA MILITAR No. 3 – BAIMI3
| |
− | ***BATALLÓN DE INTELIGENCIA MILITAR No. 4 – BAIMI4
| |
− | ***BATALLÓN DE INTELIGENCIA MILITAR No. 5 – BAIMI5
| |
− | ***BATALLÓN DE INTELIGENCIA MILITAR No. 6 – BAIMI6
| |
− | ***BATALLÓN DE INTELIGENCIA MILITAR No. 7 – BAIMI7
| |
− | ***BATALLÓN DE INTELIGENCIA MILITAR No. 8 – BAIMI8
| |
− | ***BATALLÓN DE INTELIGENCIA DE SEÑALES – BINSE
| |
− | ***BATALLÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE INTELIGENCIA MILITAR – BAGCI
| |
− | **PRIMERA DIVISIÓN - DIV01
| |
− | **TERCERA BRIGADA - BR03
| |
− | ***BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 8 “BATALLA DE PICHINCHA" BIPIC
| |
− | ***BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA No. 3 “RODRIGO LLOREDA CAICEDO” – BAMRO
| |
− | ***BATALLÓN DE INGENIEROS No. 3 “CR. AGUSTÍN CODAZZI” – BICOD
| |
− | ***BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR No. 3 “GR. EUSEBIO BORRERO ACOSTA” – BAPOM3
| |
− | ***BATALLÓN DE ARTILLERIA No. 3 “BATALLA DE PALACE” – BAPAL
| |
− | ***BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 23 “VENCEDORES” – BIVEN
| |
− | ***BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA No. 10 “MY. OSCAR GIRALDO RESTREPO” – BAMOG
| |
− | ***BATALLÓN DE ASPC No. 3 “POLICARPA SALAVARRIETA” – BAS03
| |
− | ***GRUPO DE ACCIÓN UNIFICADA PARA LA LIBERACIÓN VALLE – GGVAL
| |
− | **VIGÉSIMA NOVENA BRIGADA – BR29
| |
− | ***BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 7 “GR. JOSÉ HILARIO LÓPEZ” – BILOP
| |
− | ***BATALLÓN DE INFANTERÍA No 56 “CR. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ” – BIFRA
| |
− | ***BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA No. 4 “GR. BENJAMÍN HERRERA CORTÉS” – BAMHE
| |
− | ***BATALLÓN DE ASCP No. 29 “GR. ENRIQUE ARBOLEDA CORTÉS” – BAS29
| |
− | ***GRUPO DE ACCIÓN UNIFICADA PARA LA LIBERACIÓN PERSONAL CAUCA – GGCAU
| |
− | **VIGÉSIMA TERCERA BRIGADA – BR23
| |
− | ***BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 9 “BATALLA DE BOYACÁ” – BIBOY
| |
− | ***GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO No. 3 “GR. JOSÉ MARÍA CABAL” – GMCAB
| |
− | ***BATALLÓN DE INGENIEROS No. 23 “GR AGUSTÍN ANGARITA NIÑO’’ – BIANG
| |
− | ***BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO VIAL No. 20 “GR. GABRIEL PARÍS GORDILLO” – BAEEV20
| |
− | ***BATALLÓN DE SELVA No. 53 “CR. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ” – BASGO
| |
− | ***BATALLÓN DE ASPC No. 23 “GR. RAMÓN ESPINA” – BAS23
| |
− | ***GRUPO DE ACCIÓN UNIFICADO POR LA LIBERTAD PERSONAL NARIÑO – GGNAR
| |
− | **FUERZA DE TAREA - PEGASO
| |
− | ***COMANDO OPERATIVO DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN APOLO – COAPO
| |
− | ***BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA No. 8 “CR. JOSÉ MARÍA VEZGA” – BAMJO
| |
− | ***BATALLÓN DE OPERACIONES TERRESTRES No. 12 – BATOT 12
| |
− | ***BATALLÓN DE OPERACIONES TERRESTRES No. 13 – BATOT 13
| |
− | ***BATALLÓN DE OPERACIONES TERRESTRES No. “CT. JHON HENRY CARVAJAL SEPÚLVEDA” – BATOT 142
| |
− | **COMANDO DE APOYO DE COMBATE DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR - CACIM
| |
− | ***BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA LA CONTRAINTELIGENCIA – BASCI
| |
− | **BRIGADA DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR No. 1 - BRCIM1
| |
− | ***BATALLÓN DE CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DEL EJÉRCITO NACIONAL – BACCE
| |
− | ***BATALLÓN DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR No. 1 – BACIM1
| |
− | ***BATALLÓN DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR No. 2 – BACIM2
| |
− | ***BATALLÓN DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR No. 3 – BACIM3
| |
− | ***BATALLÓN DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR No. 4 – BACIM4
| |
− | ***BATALLÓN DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR No. 5 – BACIM5
| |
− | ***BATALLÓN DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR No. 6 – BACIM6
| |
− | ***BATALLÓN DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR No. 7 – BACIM7
| |
− | ***BATALLÓN DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR No. 8 – BACIM8
| |
− | ***BATALLÓN DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR No. 9 – BACIM9
| |
− | ***BATALLÓN DE CONTRAINTELIGENCIA DE FRONTERA 1 – BACIF1
| |
− | ***BATALLÓN DE CONTRAINTELIGENCIA DE FRONTERA 2 – BACIF2
| |
− | ***BATALLÓN DE CONTRAINTELIGENCIA DE FRONTERA 3 – BACIF3
| |
− | ***BATALLÓN DE CONTRAINTELIGENCIA DE FRONTERA 4 – BACIF4
| |
− | ***BATALLÓN DE CONTRAINTELIGENCIA DE FRONTERA 5 – BACIF5
| |
− | **BRIGADA DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR No. 2 - BRCIM2
| |
− | ***BATALLÓN DE GESTIÓN OPERACIONAL DE INTELIGENICA MILITAR – BAGOP
| |
− | ***BATALLÓN DE SEGURIDAD MILITAR No. 1 – BASMI1
| |
− | ***BATALLÓN DE SEGURIDAD MILITAR No. 2 – BASMI2
| |
− | ***BATALLÓN DE SEGURIDAD MILITAR No. 3 – BASMI3
| |
− | ***BATALLÓN DE SEGURIDAD MILITAR No. 4 – BASMI4
| |
− | ***BATALLÓN DE SEGURIDAD MILITAR No. 5 – BASMI5
| |
− | ***BATALLÓN DE SEGURIDAD CIVIL No. 1 – BASEC1
| |
− | ***BATALLÓN DE SEGURIDAD CIVIL No. 2 – BASEC2
| |
− | ***BATALLÓN DE SEGURIDAD CIVIL No. 3 – BASEC3
| |
− | ***BATALLÓN DE SEGURIDAD CIVIL No. 4 – BASEC4
| |
− | ***BATALLÓN DE SEGURIDAD CIVIL No. 5 – BASEC5
| |
− | ***BATALLÓN DE CONTRAINTELIGENCIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – BACSI
| |
− | **BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES - BRCOM
| |
− | ***BATALLÓN DE COMUNICACIONES No. 1 “MANUEL MURILLO TORO” – BACOM1
| |
− | ***BATALLÓN DE COMUNICACIONES No. 3 “TE. JOSÉ FRANKLIN FLÓREZ VILLAMIZAR” – BACOM3
| |
− | ***BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES CR. CARLOS HOLGUÍN MALLARINO" – BAMCE"
| |
− | ***BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES GR. MANUEL VALDIVIESO" – BASCO"
| |
− | ***BATALLÓN DE COMUNICACIONES No. 2 HÉROES DE KUMSONG" – BACOM2"
| |
− | ***BATALLÓN DE COMUNICACIONES No. 3 – BACOM3
| |
− | **CUARTA DIVISIÓN - DIV04
| |
− | **SÉPTIMA BRIGADA – BR07
| |
− | ***BATALLÓN DE INFANTERÍA AEROTRANSPORTADO No. 20 “GR. MANUEL ROERGAS SERVIEZ” – BISER
| |
− | ***BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 21 “BATALLÓN PANTANO DE VARGAS” – BIVAR
| |
− | ***BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 29 “TC. GERMÁN OCAMPO HERRERA” – BIGOH
| |
− | ***BATALLÓN DE INGENIEROS No. 7 “GR. CARLOS ALBÁN” – BIALB
| |
− | ***BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No. 15 “BG. TULIO GABRIEL PUYANA GARCÍA” – BAEEV15
| |
− | ***BATALLÓN DE ASPC No. 7 “ANTONIA SANTOS” – BAS07
| |
− | ***BATALLÓN DE OPERACIONES TERRESTRES No. 07 “HÉROES DE ARAUCA” – BATOT07
| |
− | ***GRUPO DE ACCIÓN UNIFICADO DE LIBERACIÓN META – GGMET
| |
− | ***GRUPO DE ACCIÓN UNIFICADO DEL ARIARI – GGARI
| |
− | ***BATALLÓN DE POLICIA MILITAR No 07 “GENERAL HAROLD BEDOYA PIZARRO”– BAPOM7
| |
− | ***CENTRO DE ENTRENAMIENTO BÁSICO DE BRIGADA No. 7 – CEBB7
| |
− | **VIGÉSIMA SEGUNDA BRIGADA DE SELVA – BR22
| |
− | ***BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA No. 19 “GR. JOAQUÍN PARÍS” – BIPAR
| |
− | ***BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA No. 24 “GR. LUÍS CARLOS CAMACHO LEYVA” – BICAM
| |
− | ***BATALLÓN DE SELVA No. 51 “GR. JOSÉ MARÍA ORTEGA” – BASMO
| |
− | ***BATALLÓN DE OPERACIONES TERRESTRES No. 32 “LIBERTADORES DE LA URIBE” – BATOT32
| |
− | ***BATALLÓN DE ASPC No. 22 “CR. BENEDICTO TRIANA” – BAS22
| |
− | ***CENTRO DE ENTRENAMIENTO BÁSICO DE BRIGADA No. 22 – CEBB22
| |
− | **TRIGÉSIMA PRIMERA BRIGADA - BR31
| |
− | ***Batallón de Operaciones Terrestres Número 6
| |
− | **FUERZA DE DESPLIEGUE RÁPIDO – FUDRA1
| |
− | ***BATALLÓN DE ACCIÓN DIRECTA No 1 - BADRA1
| |
− | ***BATALLÓN DE ACCIÓN DIRECTA NO 2 - BADRA2
| |
− | ***BATALLÓN DE ACCIÓN DIRECTA NO 3 - BADRA3
| |
− | ***BATALLÓN DE ACCIÓN DIRECTA Y RECONOCIMIENTO NO 1 - BADRE1
| |
− | **FUERZA DE DESPLIEGUE RÁPIDO – FUDRA2
| |
− | ***BATALLÓN DE ACCIÓN DIRECTA NO 4 - BADRA4
| |
− | ***BATALLÓN DE ACCIÓN DIRECTA NO 5 - BADRA5
| |
− | ***BATALLÓN DE ACCIÓN DIRECTA NO 6 - BADRA6
| |
− | ***BATALLÓN DE ACCIÓN DIRECTA Y RECONOCIMIENTO NO 2 - BADRE2
| |
− | **DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES - DIVFE
| |
− | **REGIMIENTO DE FUERZAS ESPECIALES N° 1 – REGFE1
| |
− | ***BATALLÓN DE COMANDOS N° 1 “AMBROSIO ALMEIDA” – BACOA
| |
− | ***BATALLÓN DE LANCEROS – BATLA
| |
− | ***BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES N° 1 “HÉROES DE LA OPERACIÓN FÉNIX – BAOPE1"
| |
− | **REGIMIENTO DE FUERZAS ESPECIALES N° 2 – REGFE2
| |
− | ***BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES RURALES N° 2 “FRANCISCO VICENTE ALMEIDA” – BFER2
| |
− | ***BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES RURALES N° 3 “GENERAL PEDRO ALCANTARA HERRÁN Y ZALDUA” – BFER3
| |
− | ***BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES RURALES N° 4 “CAPITÁN JAIRO ERNESTO MALDONADO” – BFER4
| |
− | **REGIMIENTO DE FUERZAS ESPECIALES N° 3 – REGFE3
| |
− | ***BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES RURALES N° 1 “JUAN RUÍZ” – BFER1
| |
− | ***BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES RURALES N° 5 “MAYOR FRANCISCO JAVIER GARCÍA MOLINA” – BFER5
| |
− | ***BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES N° 2 “HÉROES DE LA OPERACIÓN CAMALEÓN” – BAOPE2
| |
− | ***BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO DE COMANDOS – BECOM
| |
− | ***BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA OPERACIONES ESPECIALES – BASOE
| |
− | **COMANDO DE APOYO DE OPERACIONES URBANAS - CAOUR
| |
− | ***Batallón de desminado humanitario
| |
− | **QUINTA DIVISIÓN - DIV05
| |
− | ***BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN Y REENTRENAMIENTO NO.6 - "Manuel de Bernardo Álvarez del Casal"
| |
− | ***Batallón de atención y prevención de desastres No 80
| |
− | **SEXTA BRIGRADA – BR06
| |
− | ***BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 16 “PATRIOTAS” – BIPAT
| |
− | ***BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 17 “GR. DOMINGO CAICEDO” – BICAI
| |
− | ***BATALLÓN DE INFANTERIA No. 18 “CR. JAIME ROOKE” – BIROK
| |
− | ***BATALLÓN DE ASPC No. 6 “FRANCISCO ANTONIO ZEA” – BAS06
| |
− | ***GRUPO DE ACCIÓN UNIFICADA PARA LA LIBERACIÓN TOLIMA – GGTOL
| |
− | ***Unidad Entrenamiento Básico de Escuadra - UNEBE
| |
− | **OCTAVA BRIGADA – BR08
| |
− | ***BATALLÓN DE INGENIEROS No. 8 “FRANCISCO JAVIER CISNEROS” – BICIS
| |
