Difference between revisions of "Inicio de la llamada"
Jump to navigation
Jump to search
Susanpardo (talk | contribs) |
Susanpardo (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | ==[[ | + | *Aquí se especificará el estado del [[consultante]] en el inicio de la [[sesión]], se debe seleccionar según la escala |
− | : | + | |
+ | ''Actitud del consultante: comunicación verbal'' | ||
+ | [[File:1.png]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+Actitud del consultante: comunicación verbal | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Desorganizado]]: Su discurso no cuenta con una lógica narrativa y es incongruente con respecto a la situación que está afrontando el consultante y su contexto | ||
+ | |[[Coherente]]: Su discurso tiene una lógica narrativa congruente con la situación del consultante y su contexto | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Lento]]: El discurso del consultante es tardo y pausado, demora en dar respuesta a las preguntas planteadas | ||
+ | |[[Rápido]]: El consultante presenta un discurso acelerado y responde de manera inmediata las preguntas que se le plantean | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Distraído]]: Se muestra disperso, responde a múltiples estímulos de su ambiente sin lograr fijar su foco atencional en un estímulo específico | ||
+ | |[[Concentrado]]: Consultante que se muestra atento a aquello que se le dice y cuyas respuestas son coherentes con las preguntas que se le plantean | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ''Disposición del consultante'' | ||
+ | [[File:2.png]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+Disposición del consultante | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Indispuesto]]: Presenta resistencia para escuchar, brindar información, necesaria para recibir la atención. | ||
+ | |[[Dispuesto]]: Escucha, brinda información suficiente y pertinente, participa de forma activa, necesaria para recibir la atención. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Desinteresado]]: Que no tiene interés ni motivación para realizar determinadas acciones. | ||
+ | |[[Interesado]]: Muestra motivación y e identifica condiciones valiosas que mueven a la persona a realizar determinadas acciones. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Intranquilo]]: Que desea o espera con desasosiego y se muestra precipitado. | ||
+ | |[[Tranquilo]]: Que se toma las cosas con tiempo, calmado | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Inflexible]]: Que no se deja conmover o convencer y mantiene reglas rígidas | ||
+ | |[[Flexible]]: Que tiene probabilidad para tomar perspectiva | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Estado emocional del consultante'' | ||
+ | [[File:3.png]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+Estado emocional del consultante | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Confortado]]: Expresa sentirse motivado o interesado frente a acciones en torno a la problemática, ha cesado el llanto, busca redes de apoyo social, refiere sentirse desahogado y/o tranquilo. | ||
+ | |[[Tristeza]]: Refiere sentirse triste, llora, presenta aislamiento, perdida de interés en actividades cotidianas, alteraciones en patrón de sueño y patrón alimenticio. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Calmado]]: refiere sentirse tranquilo, percibe dominio o control frente a la situación, se ha disminuido la activación fisiológica y la persona se percibe como capaz de modular la duración e intensidad de la emoción que experimenta. | ||
+ | |[[Ansiedad]]: Refiere sentirse ansioso, intranquilo, nervioso y/o temeroso; presenta locuacidad (verborrea) y elevada activación fisiológica | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Claridad para las estrategias]]: Refiere tener claridad frente a las estrategias de afrontamiento y de solución de problemas que ejecutara frente a la problemática, percibe que puede afrontar la situación haciendo uso de sus recursos personales | ||
+ | |[[Frustración]]: Refiere sentirse frustrado, decepcionado y/o desilusionado al no tener el control de la situación o no haber obtenido los resultados esperados, presenta perdida de interés, irascibilidad. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Aprecio]]: Reconoce afecto, respeto y/o tolerancia, ausencia de ideas o intención de agresión. | ||
+ | |[[Odio]]: Verbaliza odiar a alguien o a algo, sentir rechazo excesivo, presenta deseos de venganza, ideas o intención de agresión. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Controlado]]: Reconoce y presta interés por las estrategias de solución de problemas y afrontamiento diferente a la agresión planteada durante la sesión, evidencia asertividad en sus verbalizaciones. | ||
+ | |[[Agresivo]]: Refiere sentirse molesto, enojado hacia algo o alguien, relata eventos o intención de agresión física o verbal. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Autoconfianza]]: Reconoce y percibe seguridad en sus recursos personales, propone soluciones o alternativas de afrontamiento frente a su problemática | ||
+ | |[[Vergüenza]]: Verbaliza sentirse avergonzado, puesto en ridículo, apenado, presenta conductas de aislamiento. | ||
+ | |} | ||
==[[Motivo de consulta]]== | ==[[Motivo de consulta]]== |
Revision as of 20:48, 16 March 2020
Contents
- Aquí se especificará el estado del consultante en el inicio de la sesión, se debe seleccionar según la escala
Actitud del consultante: comunicación verbal
Desorganizado: Su discurso no cuenta con una lógica narrativa y es incongruente con respecto a la situación que está afrontando el consultante y su contexto | Coherente: Su discurso tiene una lógica narrativa congruente con la situación del consultante y su contexto |
Lento: El discurso del consultante es tardo y pausado, demora en dar respuesta a las preguntas planteadas | Rápido: El consultante presenta un discurso acelerado y responde de manera inmediata las preguntas que se le plantean |
Distraído: Se muestra disperso, responde a múltiples estímulos de su ambiente sin lograr fijar su foco atencional en un estímulo específico | Concentrado: Consultante que se muestra atento a aquello que se le dice y cuyas respuestas son coherentes con las preguntas que se le plantean |
Indispuesto: Presenta resistencia para escuchar, brindar información, necesaria para recibir la atención. | Dispuesto: Escucha, brinda información suficiente y pertinente, participa de forma activa, necesaria para recibir la atención. |
Desinteresado: Que no tiene interés ni motivación para realizar determinadas acciones. | Interesado: Muestra motivación y e identifica condiciones valiosas que mueven a la persona a realizar determinadas acciones. |
Intranquilo: Que desea o espera con desasosiego y se muestra precipitado. | Tranquilo: Que se toma las cosas con tiempo, calmado |
Inflexible: Que no se deja conmover o convencer y mantiene reglas rígidas | Flexible: Que tiene probabilidad para tomar perspectiva |
Estado emocional del consultante
Confortado: Expresa sentirse motivado o interesado frente a acciones en torno a la problemática, ha cesado el llanto, busca redes de apoyo social, refiere sentirse desahogado y/o tranquilo. | Tristeza: Refiere sentirse triste, llora, presenta aislamiento, perdida de interés en actividades cotidianas, alteraciones en patrón de sueño y patrón alimenticio. |
Calmado: refiere sentirse tranquilo, percibe dominio o control frente a la situación, se ha disminuido la activación fisiológica y la persona se percibe como capaz de modular la duración e intensidad de la emoción que experimenta. | Ansiedad: Refiere sentirse ansioso, intranquilo, nervioso y/o temeroso; presenta locuacidad (verborrea) y elevada activación fisiológica |
Claridad para las estrategias: Refiere tener claridad frente a las estrategias de afrontamiento y de solución de problemas que ejecutara frente a la problemática, percibe que puede afrontar la situación haciendo uso de sus recursos personales | Frustración: Refiere sentirse frustrado, decepcionado y/o desilusionado al no tener el control de la situación o no haber obtenido los resultados esperados, presenta perdida de interés, irascibilidad. |
Aprecio: Reconoce afecto, respeto y/o tolerancia, ausencia de ideas o intención de agresión. | Odio: Verbaliza odiar a alguien o a algo, sentir rechazo excesivo, presenta deseos de venganza, ideas o intención de agresión. |
Controlado: Reconoce y presta interés por las estrategias de solución de problemas y afrontamiento diferente a la agresión planteada durante la sesión, evidencia asertividad en sus verbalizaciones. | Agresivo: Refiere sentirse molesto, enojado hacia algo o alguien, relata eventos o intención de agresión física o verbal. |
Autoconfianza: Reconoce y percibe seguridad en sus recursos personales, propone soluciones o alternativas de afrontamiento frente a su problemática | Vergüenza: Verbaliza sentirse avergonzado, puesto en ridículo, apenado, presenta conductas de aislamiento. |
Motivo de consulta
- Aquí se seleccionará el Motivo de consulta que verbalice el consultante
- Consumo de SPA
- Criterio de éxito
- Desesperación
- Enfermedad física
- Estoy aburrido
- Ideación suicida
- Ira
- Me siento solo
- Miedo
- Necesito consejo
- Necesito hablar con alguien
- No puedo dormir
- No sé qué hacer
- Pérdida/duelo
- Seguimiento
- Soledad
- Solicitud de contacto inmediato
- Tengo un problema (otro tipo)
- Tengo un problema con mi compañero
- Tengo un problema con mi familia
- Tengo un problema con mi pareja
- Tengo un problema con mi superior
- Tristeza
- Ideación homicida
- Ideación con intención suicida
- Ideación con intención homicida
Área de Ajuste
Dirigirse a la página Área de Ajuste